Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 14| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFUA | 1.224 | 1.118 | 940 | 905 | 786 | 856 | 778 | 1.018 | 579 |
| ANAJAS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BELEM | 19 | 2 | 40 | 21 | 42 | 20 | 27 | 29 | 12 |
| BREVES | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTANHAL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MACAPA | 526 | 647 | 712 | 611 | 619 | 678 | 809 | 929 | 450 |
| MAZAGAO | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTANA | 343 | 404 | 330 | 249 | 233 | 380 | 310 | 424 | 183 |
| TRAIRAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
