Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 256 | 249 | 218 | 261 | 266 | 295 | 231 | 201 | 91 | 2.068 | 40,4% | R$ 952.655,40 |
MACAPA | 252 | 204 | 193 | 175 | 203 | 172 | 171 | 162 | 86 | 1.618 | 31,6% | R$ 937.611,74 |
SANTANA | 211 | 232 | 167 | 143 | 113 | 187 | 154 | 154 | 63 | 1.424 | 27,8% | R$ 777.484,02 |
MAZAGAO | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 3.103,80 |
BREVES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 2.235,20 |
BELEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.572,67 |
PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 524,60 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 193 | 136 | 209 | 144 | 135 | 149 | 180 | 251 | 120 | 1.517 | 63,4% | R$ 910.004,59 |
MACAPA | 50 | 71 | 82 | 41 | 37 | 58 | 63 | 87 | 34 | 523 | 21,9% | R$ 698.257,53 |
SANTANA | 40 | 50 | 48 | 20 | 16 | 48 | 36 | 63 | 29 | 350 | 14,6% | R$ 222.203,54 |
BREVES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.252,84 |
MAZAGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 119 | 113 | 107 | 107 | 105 | 73 | 66 | 133 | 63 | 886 | 92,7% | R$ 191.430,52 |
MACAPA | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 42 | 4,4% | R$ 18.183,84 |
SANTANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 4 | 27 | 2,8% | R$ 6.430,16 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 440,45 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 113 | 90 | 62 | 83 | 48 | 56 | 59 | 71 | 38 | 620 | 76,4% | R$ 304.463,14 |
MACAPA | 4 | 13 | 12 | 6 | 2 | 13 | 15 | 20 | 9 | 94 | 11,6% | R$ 196.747,57 |
SANTANA | 8 | 14 | 19 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 91 | 11,2% | R$ 49.689,31 |
BELEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,5% | R$ 9.949,80 |
BREVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 881,91 |
MAZAGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 182,57 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 205 | 121 | 91 | 62 | 44 | 43 | 28 | 57 | 22 | 673 | 87,6% | R$ 229.042,50 |
SANTANA | 11 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 51 | 6,6% | R$ 17.665,48 |
MACAPA | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 42 | 5,5% | R$ 25.564,16 |
ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 324,90 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 410,43 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 73 | 71 | 65 | 59 | 39 | 59 | 66 | 67 | 44 | 543 | 73,1% | R$ 110.236,97 |
SANTANA | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 14 | 11 | 30 | 19 | 102 | 13,7% | R$ 21.146,36 |
MACAPA | 7 | 23 | 9 | 5 | 2 | 15 | 14 | 9 | 9 | 93 | 12,5% | R$ 37.142,47 |
MAZAGAO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,7% | R$ 996,65 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 46 | 61 | 56 | 40 | 17 | 49 | 40 | 53 | 22 | 384 | 69,2% | R$ 114.771,68 |
MACAPA | 6 | 14 | 18 | 9 | 4 | 11 | 9 | 17 | 6 | 94 | 16,9% | R$ 47.723,74 |
SANTANA | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 10 | 28 | 3 | 72 | 13,0% | R$ 23.946,01 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 564,53 |
BREVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 561,77 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 716,17 |
MAZAGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 182,57 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 29 | 51 | 29 | 85 | 64 | 57 | 18 | 64 | 39 | 436 | 79,6% | R$ 49.546,60 |
MACAPA | 10 | 9 | 13 | 7 | 6 | 7 | 14 | 17 | 14 | 97 | 17,7% | R$ 30.051,96 |
SANTANA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2,4% | R$ 1.798,00 |
ANAJAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 109,24 |
ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 688,11 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 3 | 26 | 45 | 61 | 67 | 54 | 53 | 55 | 29 | 393 | 96,8% | R$ 291.749,95 |
AFUA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,5% | R$ 2.708,40 |
SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,2% | R$ 3.375,57 |
ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 688,11 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.011,22 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 23 | 33 | 27 | 27 | 21 | 19 | 23 | 31 | 16 | 220 | 67,1% | R$ 52.440,76 |
SANTANA | 13 | 18 | 7 | 13 | 10 | 13 | 10 | 16 | 8 | 108 | 32,9% | R$ 20.867,67 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 66 | 41 | 25 | 3 | 9 | 10 | 19 | 36 | 35 | 244 | 84,4% | R$ 120.319,71 |
MACAPA | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 33 | 11,4% | R$ 26.964,82 |
SANTANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3,8% | R$ 6.143,37 |
MAZAGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3% | R$ 479,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 4 | 14 | 23 | 23 | 37 | 32 | 50 | 53 | 24 | 260 | 92,9% | R$ 173.836,64 |
SANTANA | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6,4% | R$ 5.533,89 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.808,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 1 | 17 | 25 | 27 | 17 | 26 | 38 | 37 | 16 | 204 | 97,1% | R$ 133.276,71 |
SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1,9% | R$ 1.533,02 |
AFUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 109,24 |
BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 688,11 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 5 | 6 | 16 | 25 | 17 | 24 | 26 | 33 | 12 | 164 | 87,7% | R$ 445.212,52 |
SANTANA | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 11,2% | R$ 10.535,97 |
AFUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,1% | R$ 349,81 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 4 | 10 | 8 | 18 | 26 | 24 | 22 | 38 | 12 | 162 | 90,0% | R$ 1.168.524,73 |
SANTANA | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9,4% | R$ 15.517,85 |
BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 802,02 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 9 | 14 | 16 | 9 | 4 | 10 | 25 | 31 | 9 | 127 | 78,4% | R$ 23.332,64 |
SANTANA | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 14,2% | R$ 4.132,10 |
AFUA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,4% | R$ 1.955,60 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 22 | 13 | 18 | 7 | 99 | 68,3% | R$ 99.978,55 |
SANTANA | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 30 | 20,7% | R$ 18.035,97 |
AFUA | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10,3% | R$ 3.901,54 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 1.136,53 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 1 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 4 | 66 | 49,6% | R$ 62.070,77 |
BELEM | 2 | 0 | 14 | 6 | 18 | 6 | 9 | 6 | 2 | 63 | 47,4% | R$ 150.094,63 |
AFUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5% | R$ 798,88 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 551,69 |
SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 45,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA | 6 | 12 | 7 | 6 | 9 | 14 | 6 | 6 | 6 | 72 | 56,3% | R$ 20.828,01 |
MACAPA | 0 | 1 | 13 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 53 | 41,4% | R$ 82.473,34 |
AFUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,3% | R$ 746,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 0 | 0 | 37 | 29 | 13 | 6 | 1 | 1 | 87 | 74,4% | R$ 195.038,58 |
SANTANA | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18,8% | R$ 33.997,36 |
AFUA | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6,8% | R$ 2.741,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | 17 | 10 | 67 | 65,0% | R$ 47.038,51 |
SANTANA | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 22 | 21,4% | R$ 6.456,32 |
AFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 13,6% | R$ 3.541,02 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 9 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 64 | 62,1% | R$ 59.393,75 |
SANTANA | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 24 | 23,3% | R$ 6.537,43 |
AFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14,6% | R$ 3.027,09 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 7 | 52 | 51,0% | R$ 30.079,14 |
AFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 0 | 0 | 34 | 33,3% | R$ 19.908,14 |
SANTANA | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14,7% | R$ 8.138,56 |
BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 645,97 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 20 | 9 | 21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 83 | 92,2% | R$ 14.586,50 |
SANTANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7,8% | R$ 769,34 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 5 | 56 | 65,1% | R$ 47.860,80 |
SANTANA | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 24 | 27,9% | R$ 11.448,16 |
AFUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,5% | R$ 1.413,63 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,5% | R$ 25.518,36 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 9 | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 55 | 64,0% | R$ 20.652,88 |
MACAPA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 27 | 31,4% | R$ 33.627,44 |
SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,5% | R$ 1.143,10 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,2% | R$ 516,08 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 6 | 1 | 10 | 18 | 7 | 17 | 12 | 7 | 78 | 96,3% | R$ 17.923,77 |
MACAPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,5% | R$ 525,31 |
SANTANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,2% | R$ 204,15 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 39 | 52,0% | R$ 16.291,56 |
MACAPA | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 36 | 48,0% | R$ 22.168,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 50 | 68,5% | R$ 49.264,57 |
BELEM | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 | 26,0% | R$ 68.359,53 |
AFUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,7% | R$ 798,88 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,4% | R$ 551,69 |
SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,4% | R$ 45,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 15 | 11 | 7 | 1 | 63 | 90,0% | R$ 73.957,01 |
SANTANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10,0% | R$ 2.200,49 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 60 | 85,7% | R$ 24.969,57 |
AFUA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,6% | R$ 1.216,86 |
SANTANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,9% | R$ 939,02 |
BELEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,9% | R$ 904,86 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 6 | 56 | 82,4% | R$ 16.747,62 |
MACAPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10,3% | R$ 4.670,39 |
SANTANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5,9% | R$ 1.044,54 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5% | R$ 231,22 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 44 | 65,7% | R$ 7.251,24 |
MACAPA | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17,9% | R$ 14.287,78 |
SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16,4% | R$ 1.778,84 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 13 | 6 | 58 | 89,2% | R$ 56.422,23 |
BELEM | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,7% | R$ 14.527,15 |
SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,1% | R$ 958,14 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 16 | 22 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 55 | 93,2% | R$ 11.103,85 |
SANTANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,4% | R$ 388,68 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 313,66 |
MACAPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 229,79 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAPA | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 28 | 51,9% | R$ 8.574,39 |
AFUA | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 37,0% | R$ 4.781,73 |
SANTANA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11,1% | R$ 1.447,26 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUA | 13 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 87,0% | R$ 9.024,82 |
MACAPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7,4% | R$ 3.843,60 |
SANTANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,6% | R$ 639,56 |
