Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parto | 256 | 249 | 218 | 261 | 266 | 295 | 231 | 201 | 91 | 2.068 | 25,4% | R$ 952.655,40 |
Influenza [gripe] e pneumonia | 193 | 136 | 209 | 144 | 135 | 149 | 180 | 251 | 120 | 1.517 | 18,6% | R$ 910.004,59 |
Outras doenças do aparelho urinário | 119 | 113 | 107 | 107 | 105 | 73 | 66 | 133 | 63 | 886 | 10,9% | R$ 191.430,52 |
Doenças infecciosas intestinais | 205 | 121 | 91 | 62 | 44 | 43 | 28 | 57 | 22 | 673 | 8,3% | R$ 229.042,50 |
Outras doenças bacterianas | 113 | 90 | 62 | 83 | 48 | 56 | 59 | 71 | 38 | 620 | 7,6% | R$ 304.463,14 |
Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 73 | 71 | 65 | 59 | 39 | 59 | 66 | 67 | 44 | 543 | 6,7% | R$ 110.236,97 |
Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 29 | 51 | 29 | 85 | 64 | 57 | 18 | 64 | 39 | 436 | 5,4% | R$ 49.546,60 |
Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 46 | 61 | 56 | 40 | 17 | 49 | 40 | 53 | 22 | 384 | 4,7% | R$ 114.771,68 |
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 66 | 41 | 25 | 3 | 9 | 10 | 19 | 36 | 35 | 244 | 3,0% | R$ 120.319,71 |
Enterites e colites não-infecciosas | 6 | 1 | 10 | 18 | 7 | 0 | 17 | 12 | 7 | 78 | 1,0% | R$ 17.923,77 |
Infecções agudas das vias aéreas superiores | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 6 | 56 | 0,7% | R$ 16.747,62 |
Diabetes mellitus | 9 | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 55 | 0,7% | R$ 20.652,88 |
Doenças hipertensivas | 16 | 22 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0,7% | R$ 11.103,85 |
Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 13 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,6% | R$ 9.024,82 |
Doenças do ouvido médio e da mastóide | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 44 | 0,5% | R$ 7.251,24 |
Hepatite viral | 4 | 24 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,5% | R$ 8.759,51 |
Hérnias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 0 | 0 | 34 | 0,4% | R$ 19.908,14 |
Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 26 | 0,3% | R$ 5.518,62 |
Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0,3% | R$ 6.378,27 |
Doenças devidas a protozoários | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0,2% | R$ 4.781,73 |
. Outras dorsopatias | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,2% | R$ 4.026,60 |
Dorsopatias | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,2% | R$ 4.026,60 |
Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 | 0,2% | R$ 4.661,13 |
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,2% | R$ 3.901,54 |
Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 0,2% | R$ 3.027,09 |
Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 0,2% | R$ 3.541,02 |
Artropatias | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0,1% | R$ 2.385,66 |
Complicações relacionadas predom com o puerpério | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,1% | R$ 1.955,60 |
Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0,1% | R$ 2.284,78 |
Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0,1% | R$ 1.256,54 |
Outras doenças dos intestinos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0,1% | R$ 1.859,20 |
Anemias nutricionais | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,1% | R$ 2.054,80 |
Outras doenças por vírus | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,1% | R$ 2.741,93 |
Infecções virais caract p/lesões de pele e mucosas | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 1.324,94 |
Micoses | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,1% | R$ 3.457,17 |
Calculose renal | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 1.255,79 |
Anemias aplásticas e outras anemias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,1% | R$ 2.576,46 |
Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,1% | R$ 1.216,86 |
Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,1% | R$ 2.708,40 |
. Poliartropatias inflamatórias | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,1% | R$ 1.152,83 |
Helmintíases | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,1% | R$ 1.124,35 |
. Artropatias infecciosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,1% | R$ 1.001,50 |
Doenças renais túbulo-intersticiais | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | R$ 874,00 |
Outras formas de doença do coração | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,0% | R$ 2.134,17 |
Distúrbios metabólicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 442,26 |
Doenças glomerulares | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.050,62 |
Infecções específicas do período perinatal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 746,91 |
Transtornos episódicos e paroxísticos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.143,25 |
Doenças cerebrovasculares | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.413,63 |
Dermatite e eczema | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 754,73 |
Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 816,31 |
. Neoplasias malignas de localizações especificada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 798,88 |
Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 349,81 |
. Transtornos musculares | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 451,77 |
Transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 451,77 |
Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 422,66 |
Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 646,42 |
Algumas doenças bacterianas zoonóticas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 679,86 |
Neoplasias malignas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 798,88 |
Insuficiência renal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 752,54 |
Outras doenças do aparelho digestivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 694,30 |
Tuberculose | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 391,08 |
Doenças do fígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 416,39 |
. Outros transtornos articulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 231,33 |
Outras doenças das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 223,78 |
Outras doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 265,51 |
Desnutrição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 502,78 |
Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 199,33 |
Intox por drogas, medicamentos e subst biológicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 136,95 |
Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 199,33 |
Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 109,24 |
Atrofias sistêm q afetam princ o sist nerv central | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 303,80 |
Traumatismos do joelho e da perna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 199,33 |
Traumatismos do tórax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 251,96 |
Doenças do ouvido externo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 147,71 |
... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 407,44 |
... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 391,44 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2018 | 2022 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Doenças infecciosas intestinais | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,3% | R$ 324,90 |
Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,3% | R$ 688,11 |
Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | R$ 688,11 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neoplasias malignas | 2 | 0 | 14 | 6 | 18 | 6 | 9 | 6 | 2 | 63 | 30,3% | R$ 150.094,63 |
. Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 5 | 7 | 2 | 2 | 44 | 21,2% | R$ 91.077,05 |
. Neoplasias malignas de localizações especificada | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 | 9,1% | R$ 68.359,53 |
Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,4% | R$ 14.527,15 |
Outras doenças bacterianas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,9% | R$ 9.949,80 |
Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,9% | R$ 10.108,65 |
... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,9% | R$ 9.048,40 |
Outras formas de doença do coração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,9% | R$ 51.173,92 |
... Neopl malig tireóide e outras glândulas endócr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1,9% | R$ 20.742,67 |
... Neoplasias malignas da mama | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,4% | R$ 5.791,68 |
Traumatismos do ombro e do braço | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,4% | R$ 3.493,76 |
Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,4% | R$ 14.208,21 |
Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,4% | R$ 4.847,23 |
Doenças cerebrovasculares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,4% | R$ 25.518,36 |
... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,4% | R$ 7.232,16 |
Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 904,86 |
... Neoplasias malignas do trato urinário | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 3.275,58 |
Malformações congênitas do sistema nervoso | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 2.401,22 |
Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.648,81 |
... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 9.828,17 |
Parto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.572,67 |
Complicações do trabalho de parto e do parto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.808,62 |
Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 564,53 |
Outros transtornos do rim e do ureter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 288,97 |
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.136,53 |
Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.500,52 |
Obesidade e outras formas de hiperalimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 6.145,00 |
Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 6.331,84 |
Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.011,22 |
Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 380,75 |
Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 290,69 |
Doenças glomerulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 523,44 |
Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 440,45 |
Efeito penetr corpo estranho através orif natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 739,92 |
Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 6.040,33 |
Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 4.398,44 |
Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.044,47 |
. Neopl malig local mal def, secund e local n espe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 3.098,92 |
Distúrbios metabólicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.659,77 |
Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 301,06 |
. Outros transtornos dos tecidos moles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 2.410,97 |
Transtornos dos tecidos moles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 2.410,97 |
Infecções agudas das vias aéreas superiores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 231,22 |
Doenças hipertensivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 313,66 |
Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 354,90 |
Doenças infecciosas intestinais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 410,43 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40,0% | R$ 2.235,20 |
Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20,0% | R$ 1.252,84 |
Outras doenças bacterianas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,0% | R$ 881,91 |
Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,0% | R$ 561,77 |
Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,0% | R$ 688,11 |
Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,0% | R$ 802,02 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Parto | 1 | 1 | 100,0% | R$ 524,60 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parto | 252 | 204 | 193 | 175 | 203 | 172 | 171 | 162 | 86 | 1.618 | 27,1% | R$ 937.611,74 |
Influenza [gripe] e pneumonia | 50 | 71 | 82 | 41 | 37 | 58 | 63 | 87 | 34 | 523 | 8,7% | R$ 698.257,53 |
Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 3 | 26 | 45 | 61 | 67 | 54 | 53 | 55 | 29 | 393 | 6,6% | R$ 291.749,95 |
Complicações do trabalho de parto e do parto | 4 | 14 | 23 | 23 | 37 | 32 | 50 | 53 | 24 | 260 | 4,3% | R$ 173.836,64 |
Gravidez que termina em aborto | 23 | 33 | 27 | 27 | 21 | 19 | 23 | 31 | 16 | 220 | 3,7% | R$ 52.440,76 |
Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 1 | 17 | 25 | 27 | 17 | 26 | 38 | 37 | 16 | 204 | 3,4% | R$ 133.276,71 |
Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 5 | 6 | 16 | 25 | 17 | 24 | 26 | 33 | 12 | 164 | 2,7% | R$ 445.212,52 |
Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 4 | 10 | 8 | 18 | 26 | 24 | 22 | 38 | 12 | 162 | 2,7% | R$ 1.168.524,73 |
Complicações relacionadas predom com o puerpério | 9 | 14 | 16 | 9 | 4 | 10 | 25 | 31 | 9 | 127 | 2,1% | R$ 23.332,64 |
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 22 | 13 | 18 | 7 | 99 | 1,7% | R$ 99.978,55 |
Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 10 | 9 | 13 | 7 | 6 | 7 | 14 | 17 | 14 | 97 | 1,6% | R$ 30.051,96 |
Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 6 | 14 | 18 | 9 | 4 | 11 | 9 | 17 | 6 | 94 | 1,6% | R$ 47.723,74 |
Outras doenças bacterianas | 4 | 13 | 12 | 6 | 2 | 13 | 15 | 20 | 9 | 94 | 1,6% | R$ 196.747,57 |
Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 7 | 23 | 9 | 5 | 2 | 15 | 14 | 9 | 9 | 93 | 1,6% | R$ 37.142,47 |
Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 13 | 6 | 1 | 1 | 87 | 1,5% | R$ 195.038,58 |
Outras afecções obstétricas NCOP | 20 | 9 | 21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 83 | 1,4% | R$ 14.586,50 |
Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | 17 | 10 | 67 | 1,1% | R$ 47.038,51 |
Neoplasias malignas | 1 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 4 | 66 | 1,1% | R$ 62.070,77 |
Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 9 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 64 | 1,1% | R$ 59.393,75 |
Outros transtornos originados no período perinatal | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 15 | 11 | 7 | 1 | 63 | 1,1% | R$ 73.957,01 |
Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 60 | 1,0% | R$ 24.969,57 |
Neoplasias [tumores] benignas(os) | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 13 | 6 | 58 | 1,0% | R$ 56.422,23 |
Doenças cerebrovasculares | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 5 | 56 | 0,9% | R$ 47.860,80 |
Infecções específicas do período perinatal | 0 | 1 | 13 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 53 | 0,9% | R$ 82.473,34 |
Hérnias | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 7 | 52 | 0,9% | R$ 30.079,14 |
. Neoplasias malignas de localizações especificada | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 50 | 0,8% | R$ 49.264,57 |
Outras doenças do aparelho urinário | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 42 | 0,7% | R$ 18.183,84 |
Doenças infecciosas intestinais | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 42 | 0,7% | R$ 25.564,16 |
Doenças isquêmicas do coração | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 39 | 0,7% | R$ 141.283,81 |
Traumatismos do joelho e da perna | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 38 | 0,6% | R$ 35.905,36 |
Doenças do apêndice | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 36 | 0,6% | R$ 22.168,33 |
Traumatismos do quadril e da coxa | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 35 | 0,6% | R$ 34.925,38 |
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 33 | 0,6% | R$ 26.964,82 |
Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 32 | 0,5% | R$ 20.048,97 |
Outras formas de doença do coração | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 31 | 0,5% | R$ 65.280,82 |
Infecções de transmissão predominantemente sexual | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 29 | 0,5% | R$ 26.521,88 |
... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 29 | 0,5% | R$ 24.725,85 |
Doenças devidas a protozoários | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 28 | 0,5% | R$ 8.574,39 |
Diabetes mellitus | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 27 | 0,5% | R$ 33.627,44 |
Insuficiência renal | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 27 | 0,5% | R$ 23.773,72 |
Doenças dos órgãos genitais masculinos | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 20 | 0,3% | R$ 13.684,67 |
Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 19 | 0,3% | R$ 15.994,84 |
Transtornos episódicos e paroxísticos | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0,3% | R$ 4.976,62 |
Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0,3% | R$ 23.075,18 |
Doenças glomerulares | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0,3% | R$ 6.512,31 |
Traumatismos do punho e da mão | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 18 | 0,3% | R$ 8.602,42 |
