Pagamentos Atenção Primária à Saúde
Relatório de Pagamentos
Relatório OficialExibindo resultados da competência 2025/01 até a competência 2025/09 (Ano 2025)
Dados baseados no Relatório Oficial de Pagamentos APS. Para informações mais detalhadas, acesse o link no topo desta página.
Atenção: Os valores da competência mais recente (2025/09) podem sofrer alterações até o fechamento definitivo do período. Considere estes dados como preliminares.
Atenção: Os valores da competência mais recente (2025/09) podem sofrer alterações até o fechamento definitivo do período. Considere estes dados como preliminares.
Total Geral
R$ 7.709.396,84
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 165.000,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 165.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 150.000,00 | -9.09% -R$ 15.000,00 |
Variação:-9.09% -R$ 15.000,00 | ||
2025/04 | R$ 135.000,00 | -10.0% -R$ 15.000,00 |
Variação:-10.0% -R$ 15.000,00 | ||
2025/05 | R$ 150.000,00 | +11.11% +R$ 15.000,00 |
Variação:+11.11% +R$ 15.000,00 | ||
2025/06 | R$ 171.000,00 | +14.0% +R$ 21.000,00 |
Variação:+14.0% +R$ 21.000,00 | ||
2025/07 | R$ 171.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/08 | R$ 171.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/09 | R$ 162.000,00 | -5.26% -R$ 9.000,00 |
Variação:-5.26% -R$ 9.000,00 | ||
Total | R$ 1.440.000,00 |
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 28.802,26 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 28.802,26 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 28.802,26 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 28.802,26 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 28.802,26 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 28.802,26 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/07 | R$ 28.802,26 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/08 | R$ 17.552,26 | -39.06% -R$ 11.250,00 |
Variação:-39.06% -R$ 11.250,00 | ||
2025/09 | R$ 17.552,26 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total | R$ 236.720,34 |
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 0,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/07 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/08 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/09 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total | R$ 0,00 |
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 388.608,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 388.608,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 382.536,00 | -1.56% -R$ 6.072,00 |
Variação:-1.56% -R$ 6.072,00 | ||
2025/04 | R$ 373.428,00 | -2.38% -R$ 9.108,00 |
Variação:-2.38% -R$ 9.108,00 | ||
2025/05 | R$ 367.356,00 | -1.63% -R$ 6.072,00 |
Variação:-1.63% -R$ 6.072,00 | ||
2025/06 | R$ 388.608,00 | +5.79% +R$ 21.252,00 |
Variação:+5.79% +R$ 21.252,00 | ||
2025/07 | R$ 382.536,00 | -1.56% -R$ 6.072,00 |
Variação:-1.56% -R$ 6.072,00 | ||
2025/08 | R$ 388.608,00 | +1.59% +R$ 6.072,00 |
Variação:+1.59% +R$ 6.072,00 | ||
2025/09 | R$ 394.680,00 | +1.56% +R$ 6.072,00 |
Variação:+1.56% +R$ 6.072,00 | ||
Total | R$ 3.454.968,00 |
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 256.382,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 257.230,00 | +0.33% +R$ 848,00 |
Variação:+0.33% +R$ 848,00 | ||
2025/03 | R$ 267.230,00 | +3.89% +R$ 10.000,00 |
Variação:+3.89% +R$ 10.000,00 | ||
2025/04 | R$ 285.230,00 | +6.74% +R$ 18.000,00 |
Variação:+6.74% +R$ 18.000,00 | ||
2025/05 | R$ 236.730,00 | -17.0% -R$ 48.500,00 |
Variação:-17.0% -R$ 48.500,00 | ||
2025/06 | R$ 228.730,00 | -3.38% -R$ 8.000,00 |
Variação:-3.38% -R$ 8.000,00 | ||
2025/07 | R$ 274.180,00 | +19.87% +R$ 45.450,00 |
Variação:+19.87% +R$ 45.450,00 | ||
2025/08 | R$ 283.305,00 | +3.33% +R$ 9.125,00 |
Variação:+3.33% +R$ 9.125,00 | ||
2025/09 | R$ 289.305,00 | +2.12% +R$ 6.000,00 |
Variação:+2.12% +R$ 6.000,00 | ||
Total | R$ 2.378.322,00 |
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 19.955,31 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 19.955,31 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 19.955,31 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 19.955,31 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 19.955,31 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 19.955,31 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/07 | R$ 19.955,31 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/08 | R$ 19.955,31 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/09 | R$ 19.955,31 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total | R$ 179.597,79 |
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 19.788,71 | — |
Variação:— | ||
Total | R$ 19.788,71 |
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/05 | R$ 0,00 | — |
Variação:— | ||
2025/07 | R$ 0,00 | 0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total | R$ 0,00 |
Resumo por Competência
Parcela | Total | Detalhamento |
---|---|---|
2025/01 | R$ 878.536,28 | Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 388.608,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 256.382,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 165.000,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31 Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 19.788,71 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/02 | R$ 859.595,57 | Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 388.608,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 257.230,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 165.000,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/03 | R$ 848.523,57 | Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 382.536,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 267.230,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 150.000,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/04 | R$ 842.415,57 | Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 373.428,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 285.230,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 135.000,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/05 | R$ 802.843,57 | Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 367.356,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 236.730,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 150.000,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 0,00 |
2025/06 | R$ 837.095,57 | Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 388.608,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 228.730,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 171.000,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/07 | R$ 876.473,57 | Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 382.536,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 274.180,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 171.000,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 0,00 |
2025/08 | R$ 880.420,57 | Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 388.608,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 283.305,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 171.000,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 17.552,26 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |
2025/09 | R$ 883.492,57 | Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 394.680,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 289.305,00 Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 162.000,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 17.552,26 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 0,00 |