Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2025/12•Ano: 2025
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 10.383.730,55
Média
Média Mensal
R$ 865.310,88
Última Competência (2025/12)
R$ 895.420,57
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 388.608,00 | R$ 388.608,00 | R$ 382.536,00 | R$ 373.428,00 | R$ 367.356,00 | R$ 388.608,00 | R$ 382.536,00 | R$ 388.608,00 | R$ 394.680,00 | R$ 394.680,00 | R$ 388.608,00 | R$ 388.608,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 17.552,26 | R$ 17.552,26 | R$ 17.552,26 | R$ 17.552,26 | R$ 17.552,26 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 256.382,00 | R$ 257.230,00 | R$ 267.230,00 | R$ 285.230,00 | R$ 236.730,00 | R$ 228.730,00 | R$ 274.180,00 | R$ 283.305,00 | R$ 289.305,00 | R$ 289.305,00 | R$ 289.305,00 | R$ 289.305,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 162.000,00 | R$ 162.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 19.788,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 878.536,28 | R$ 859.595,57 | R$ 848.523,57 | R$ 842.415,57 | R$ 802.843,57 | R$ 837.095,57 | R$ 876.473,57 | R$ 880.420,57 | R$ 883.492,57 | R$ 883.492,57 | R$ 895.420,57 | R$ 895.420,57 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 1.962.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 180.000,00 | +R$ 18.000,00 | +11.11% |
| 2025/10 | R$ 162.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 162.000,00 | -R$ 9.000,00 | -5.26% |
| 2025/08 | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 171.000,00 | +R$ 21.000,00 | +14.0% |
| 2025/05 | R$ 150.000,00 | +R$ 15.000,00 | +11.11% |
| 2025/04 | R$ 135.000,00 | -R$ 15.000,00 | -10.0% |
| 2025/03 | R$ 150.000,00 | -R$ 15.000,00 | -9.09% |
| 2025/02 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 165.000,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 289.377,12
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 17.552,26 | -R$ 11.250,00 | -39.06% |
| 2025/07 | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 28.802,26 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 4.626.864,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 388.608,00 | -R$ 6.072,00 | -1.54% |
| 2025/10 | R$ 394.680,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 394.680,00 | +R$ 6.072,00 | +1.56% |
| 2025/08 | R$ 388.608,00 | +R$ 6.072,00 | +1.59% |
| 2025/07 | R$ 382.536,00 | -R$ 6.072,00 | -1.56% |
| 2025/06 | R$ 388.608,00 | +R$ 21.252,00 | +5.79% |
| 2025/05 | R$ 367.356,00 | -R$ 6.072,00 | -1.63% |
| 2025/04 | R$ 373.428,00 | -R$ 9.108,00 | -2.38% |
| 2025/03 | R$ 382.536,00 | -R$ 6.072,00 | -1.56% |
| 2025/02 | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 388.608,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 3.246.237,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 289.305,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 289.305,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 289.305,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 289.305,00 | +R$ 6.000,00 | +2.12% |
| 2025/08 | R$ 283.305,00 | +R$ 9.125,00 | +3.33% |
| 2025/07 | R$ 274.180,00 | +R$ 45.450,00 | +19.87% |
| 2025/06 | R$ 228.730,00 | -R$ 8.000,00 | -3.38% |
| 2025/05 | R$ 236.730,00 | -R$ 48.500,00 | -17.0% |
| 2025/04 | R$ 285.230,00 | +R$ 18.000,00 | +6.74% |
| 2025/03 | R$ 267.230,00 | +R$ 10.000,00 | +3.89% |
| 2025/02 | R$ 257.230,00 | +R$ 848,00 | +0.33% |
| 2025/01 | R$ 256.382,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 239.463,72
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 19.955,31 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 19.788,71
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 19.788,71 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
