Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:24/03/2026
Última verificação:24/03/2026 20:01
Período
Total programado

R$ 13.123.596,98

Média
Média mensal

R$ 874.906,47

Custeio
Total de custeio

R$ 13.123.596,98

+2,60%
Última competência (2026/03)

R$ 920.178,86

Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde---------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 388.608,00R$ 388.608,00R$ 382.536,00R$ 373.428,00R$ 367.356,00R$ 388.608,00R$ 382.536,00R$ 388.608,00R$ 394.680,00R$ 394.680,00R$ 388.608,00R$ 388.608,00R$ 414.976,00R$ 408.492,00R$ 411.734,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 18.042,00R$ 18.042,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31-R$ 20.067,86
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 256.382,00R$ 257.230,00R$ 267.230,00R$ 285.230,00R$ 236.730,00R$ 228.730,00R$ 274.180,00R$ 283.305,00R$ 289.305,00R$ 289.305,00R$ 289.305,00R$ 289.305,00R$ 290.335,00R$ 290.335,00R$ 290.335,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 165.000,00R$ 165.000,00R$ 150.000,00R$ 135.000,00R$ 150.000,00R$ 171.000,00R$ 171.000,00R$ 171.000,00R$ 162.000,00R$ 162.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 19.788,71--------------
TotalR$ 878.536,28R$ 859.595,57R$ 848.523,57R$ 842.415,57R$ 802.843,57R$ 837.095,57R$ 876.473,57R$ 880.420,57R$ 883.492,57R$ 883.492,57R$ 895.420,57R$ 895.420,57R$ 922.818,57R$ 896.869,00R$ 920.178,86
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 5.862.066,00
Custeio:R$ 5.862.066,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 411.734,00R$ 0,00R$ 411.734,00+R$ 3.242,00+0,79%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 408.492,00R$ 0,00R$ 408.492,00-R$ 6.484,00-1,56%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 414.976,00R$ 0,00R$ 414.976,00+R$ 26.368,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00-R$ 6.072,00-1,54%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 394.680,00R$ 0,00R$ 394.680,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 394.680,00R$ 0,00R$ 394.680,00+R$ 6.072,00+1,56%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00+R$ 6.072,00+1,59%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 382.536,00R$ 0,00R$ 382.536,00-R$ 6.072,00-1,56%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00+R$ 21.252,00+5,79%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 367.356,00R$ 0,00R$ 367.356,00-R$ 6.072,00-1,63%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 373.428,00R$ 0,00R$ 373.428,00-R$ 9.108,00-2,38%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 382.536,00R$ 0,00R$ 382.536,00-R$ 6.072,00-1,56%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 4.117.242,00
Custeio:R$ 4.117.242,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 290.335,00R$ 0,00R$ 290.335,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 290.335,00R$ 0,00R$ 290.335,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 290.335,00R$ 0,00R$ 290.335,00+R$ 1.030,00+0,36%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 289.305,00R$ 0,00R$ 289.305,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 289.305,00R$ 0,00R$ 289.305,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 289.305,00R$ 0,00R$ 289.305,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 289.305,00R$ 0,00R$ 289.305,00+R$ 6.000,00+2,12%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 283.305,00R$ 0,00R$ 283.305,00+R$ 9.125,00+3,33%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 274.180,00R$ 0,00R$ 274.180,00+R$ 45.450,00+19,87%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 228.730,00R$ 0,00R$ 228.730,00-R$ 8.000,00-3,38%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 236.730,00R$ 0,00R$ 236.730,00-R$ 48.500,00-17,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 285.230,00R$ 0,00R$ 285.230,00+R$ 18.000,00+6,74%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 267.230,00R$ 0,00R$ 267.230,00+R$ 10.000,00+3,89%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 257.230,00R$ 0,00R$ 257.230,00+R$ 848,00+0,33%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 256.382,00R$ 0,00R$ 256.382,00--Ver detalhe
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 2.502.000,00
Custeio:R$ 2.502.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 18.000,00+11,11%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 162.000,00R$ 0,00R$ 162.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 162.000,00R$ 0,00R$ 162.000,00-R$ 9.000,00-5,26%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 171.000,00R$ 0,00R$ 171.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 171.000,00R$ 0,00R$ 171.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 171.000,00R$ 0,00R$ 171.000,00+R$ 21.000,00+14,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 150.000,00R$ 0,00R$ 150.000,00+R$ 15.000,00+11,11%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 135.000,00R$ 0,00R$ 135.000,00-R$ 15.000,00-10,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 150.000,00R$ 0,00R$ 150.000,00-R$ 15.000,00-9,09%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 165.000,00R$ 0,00R$ 165.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 165.000,00R$ 0,00R$ 165.000,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 343.013,38
Custeio:R$ 343.013,38
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 18.042,00R$ 0,00R$ 18.042,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 18.042,00R$ 0,00R$ 18.042,00+R$ 489,74+2,79%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26-R$ 11.250,00-39,06%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 279.486,89
Custeio:R$ 279.486,89
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 20.067,86R$ 0,00R$ 20.067,86+R$ 20.067,86+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 19.788,71
Custeio:R$ 19.788,71
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 19.788,71R$ 0,00R$ 19.788,71--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe