Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2025/12Ano: 2025
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 10.383.730,55

Média
Média Mensal

R$ 865.310,88

Última Competência (2025/12)

R$ 895.420,57

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/2025
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 388.608,00R$ 388.608,00R$ 382.536,00R$ 373.428,00R$ 367.356,00R$ 388.608,00R$ 382.536,00R$ 388.608,00R$ 394.680,00R$ 394.680,00R$ 388.608,00R$ 388.608,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 256.382,00R$ 257.230,00R$ 267.230,00R$ 285.230,00R$ 236.730,00R$ 228.730,00R$ 274.180,00R$ 283.305,00R$ 289.305,00R$ 289.305,00R$ 289.305,00R$ 289.305,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 165.000,00R$ 165.000,00R$ 150.000,00R$ 135.000,00R$ 150.000,00R$ 171.000,00R$ 171.000,00R$ 171.000,00R$ 162.000,00R$ 162.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 19.788,71-----------
TotalR$ 878.536,28R$ 859.595,57R$ 848.523,57R$ 842.415,57R$ 802.843,57R$ 837.095,57R$ 876.473,57R$ 880.420,57R$ 883.492,57R$ 883.492,57R$ 895.420,57R$ 895.420,57
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 1.962.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 180.000,00+R$ 18.000,00+11.11%
2025/10R$ 162.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 162.000,00-R$ 9.000,00-5.26%
2025/08R$ 171.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 171.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 171.000,00+R$ 21.000,00+14.0%
2025/05R$ 150.000,00+R$ 15.000,00+11.11%
2025/04R$ 135.000,00-R$ 15.000,00-10.0%
2025/03R$ 150.000,00-R$ 15.000,00-9.09%
2025/02R$ 165.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 165.000,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 289.377,12
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 17.552,26R$ 0,000.0%
2025/11R$ 17.552,26R$ 0,000.0%
2025/10R$ 17.552,26R$ 0,000.0%
2025/09R$ 17.552,26R$ 0,000.0%
2025/08R$ 17.552,26-R$ 11.250,00-39.06%
2025/07R$ 28.802,26R$ 0,000.0%
2025/06R$ 28.802,26R$ 0,000.0%
2025/05R$ 28.802,26R$ 0,000.0%
2025/04R$ 28.802,26R$ 0,000.0%
2025/03R$ 28.802,26R$ 0,000.0%
2025/02R$ 28.802,26R$ 0,000.0%
2025/01R$ 28.802,26
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 4.626.864,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 388.608,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 388.608,00-R$ 6.072,00-1.54%
2025/10R$ 394.680,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 394.680,00+R$ 6.072,00+1.56%
2025/08R$ 388.608,00+R$ 6.072,00+1.59%
2025/07R$ 382.536,00-R$ 6.072,00-1.56%
2025/06R$ 388.608,00+R$ 21.252,00+5.79%
2025/05R$ 367.356,00-R$ 6.072,00-1.63%
2025/04R$ 373.428,00-R$ 9.108,00-2.38%
2025/03R$ 382.536,00-R$ 6.072,00-1.56%
2025/02R$ 388.608,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 388.608,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 3.246.237,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 289.305,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 289.305,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 289.305,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 289.305,00+R$ 6.000,00+2.12%
2025/08R$ 283.305,00+R$ 9.125,00+3.33%
2025/07R$ 274.180,00+R$ 45.450,00+19.87%
2025/06R$ 228.730,00-R$ 8.000,00-3.38%
2025/05R$ 236.730,00-R$ 48.500,00-17.0%
2025/04R$ 285.230,00+R$ 18.000,00+6.74%
2025/03R$ 267.230,00+R$ 10.000,00+3.89%
2025/02R$ 257.230,00+R$ 848,00+0.33%
2025/01R$ 256.382,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 239.463,72
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/11R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/10R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/09R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/08R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/07R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/06R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/05R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/04R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/03R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/02R$ 19.955,31R$ 0,000.0%
2025/01R$ 19.955,31
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 19.788,71
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 19.788,71
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%