Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026•Gerado em:24/03/2026 22:05
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:25/03/2026
Total no período
R$ 13.123.596,98
Média mensal
R$ 874.906,47
Total de custeio
R$ 13.123.596,98
Última competência
R$ 920.178,86
2026/03
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 388.608,00 | R$ 388.608,00 | R$ 382.536,00 | R$ 373.428,00 | R$ 367.356,00 | R$ 388.608,00 | R$ 382.536,00 | R$ 388.608,00 | R$ 394.680,00 | R$ 394.680,00 | R$ 388.608,00 | R$ 388.608,00 | R$ 414.976,00 | R$ 408.492,00 | R$ 411.734,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 28.802,26 | R$ 17.552,26 | R$ 17.552,26 | R$ 17.552,26 | R$ 17.552,26 | R$ 17.552,26 | R$ 17.552,26 | R$ 18.042,00 | R$ 18.042,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | R$ 19.955,31 | - | R$ 20.067,86 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 256.382,00 | R$ 257.230,00 | R$ 267.230,00 | R$ 285.230,00 | R$ 236.730,00 | R$ 228.730,00 | R$ 274.180,00 | R$ 283.305,00 | R$ 289.305,00 | R$ 289.305,00 | R$ 289.305,00 | R$ 289.305,00 | R$ 290.335,00 | R$ 290.335,00 | R$ 290.335,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 162.000,00 | R$ 162.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 19.788,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 878.536,28 | R$ 859.595,57 | R$ 848.523,57 | R$ 842.415,57 | R$ 802.843,57 | R$ 837.095,57 | R$ 876.473,57 | R$ 880.420,57 | R$ 883.492,57 | R$ 883.492,57 | R$ 895.420,57 | R$ 895.420,57 | R$ 922.818,57 | R$ 896.869,00 | R$ 920.178,86 |
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 5.862.066,00
Custeio:R$ 5.862.066,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | R$ 388.608,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | R$ 388.608,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 382.536,00 | R$ 0,00 | R$ 382.536,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 373.428,00 | R$ 0,00 | R$ 373.428,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 367.356,00 | R$ 0,00 | R$ 367.356,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | R$ 388.608,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 382.536,00 | R$ 0,00 | R$ 382.536,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | R$ 388.608,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 394.680,00 | R$ 0,00 | R$ 394.680,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 394.680,00 | R$ 0,00 | R$ 394.680,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | R$ 388.608,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | R$ 388.608,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 414.976,00 | R$ 0,00 | R$ 414.976,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | R$ 408.492,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 411.734,00 | R$ 0,00 | R$ 411.734,00 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 4.117.242,00
Custeio:R$ 4.117.242,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 256.382,00 | R$ 0,00 | R$ 256.382,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 257.230,00 | R$ 0,00 | R$ 257.230,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 267.230,00 | R$ 0,00 | R$ 267.230,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 285.230,00 | R$ 0,00 | R$ 285.230,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 236.730,00 | R$ 0,00 | R$ 236.730,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 228.730,00 | R$ 0,00 | R$ 228.730,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 274.180,00 | R$ 0,00 | R$ 274.180,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 283.305,00 | R$ 0,00 | R$ 283.305,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 289.305,00 | R$ 0,00 | R$ 289.305,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 289.305,00 | R$ 0,00 | R$ 289.305,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 289.305,00 | R$ 0,00 | R$ 289.305,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 289.305,00 | R$ 0,00 | R$ 289.305,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 290.335,00 | R$ 0,00 | R$ 290.335,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 290.335,00 | R$ 0,00 | R$ 290.335,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 290.335,00 | R$ 0,00 | R$ 290.335,00 |
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 2.502.000,00
Custeio:R$ 2.502.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 165.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 165.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 162.000,00 | R$ 0,00 | R$ 162.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 162.000,00 | R$ 0,00 | R$ 162.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 343.013,38
Custeio:R$ 343.013,38|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | R$ 28.802,26 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | R$ 28.802,26 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | R$ 28.802,26 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | R$ 28.802,26 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | R$ 28.802,26 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | R$ 28.802,26 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 28.802,26 | R$ 0,00 | R$ 28.802,26 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | R$ 17.552,26 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | R$ 17.552,26 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | R$ 17.552,26 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | R$ 17.552,26 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | R$ 17.552,26 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 17.552,26 | R$ 0,00 | R$ 17.552,26 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 18.042,00 | R$ 0,00 | R$ 18.042,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 18.042,00 | R$ 0,00 | R$ 18.042,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 279.486,89
Custeio:R$ 279.486,89|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 19.955,31 | R$ 0,00 | R$ 19.955,31 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 20.067,86 | R$ 0,00 | R$ 20.067,86 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 19.788,71
Custeio:R$ 19.788,71|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 19.788,71 | R$ 0,00 | R$ 19.788,71 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
