Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026Gerado em:24/03/2026 23:48
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:25/03/2026
Total no período

R$ 13.123.596,98

Média mensal

R$ 874.906,47

Total de custeio

R$ 13.123.596,98

Última competência

R$ 920.178,86

2026/03
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde---------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 388.608,00R$ 388.608,00R$ 382.536,00R$ 373.428,00R$ 367.356,00R$ 388.608,00R$ 382.536,00R$ 388.608,00R$ 394.680,00R$ 394.680,00R$ 388.608,00R$ 388.608,00R$ 414.976,00R$ 408.492,00R$ 411.734,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 28.802,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 17.552,26R$ 18.042,00R$ 18.042,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31R$ 19.955,31-R$ 20.067,86
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 256.382,00R$ 257.230,00R$ 267.230,00R$ 285.230,00R$ 236.730,00R$ 228.730,00R$ 274.180,00R$ 283.305,00R$ 289.305,00R$ 289.305,00R$ 289.305,00R$ 289.305,00R$ 290.335,00R$ 290.335,00R$ 290.335,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 165.000,00R$ 165.000,00R$ 150.000,00R$ 135.000,00R$ 150.000,00R$ 171.000,00R$ 171.000,00R$ 171.000,00R$ 162.000,00R$ 162.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 19.788,71--------------
TotalR$ 878.536,28R$ 859.595,57R$ 848.523,57R$ 842.415,57R$ 802.843,57R$ 837.095,57R$ 876.473,57R$ 880.420,57R$ 883.492,57R$ 883.492,57R$ 895.420,57R$ 895.420,57R$ 922.818,57R$ 896.869,00R$ 920.178,86
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 5.862.066,00
Custeio:R$ 5.862.066,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 382.536,00R$ 0,00R$ 382.536,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 373.428,00R$ 0,00R$ 373.428,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 367.356,00R$ 0,00R$ 367.356,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 382.536,00R$ 0,00R$ 382.536,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 394.680,00R$ 0,00R$ 394.680,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 394.680,00R$ 0,00R$ 394.680,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 414.976,00R$ 0,00R$ 414.976,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 408.492,00R$ 0,00R$ 408.492,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 411.734,00R$ 0,00R$ 411.734,00
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 4.117.242,00
Custeio:R$ 4.117.242,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 256.382,00R$ 0,00R$ 256.382,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 257.230,00R$ 0,00R$ 257.230,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 267.230,00R$ 0,00R$ 267.230,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 285.230,00R$ 0,00R$ 285.230,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 236.730,00R$ 0,00R$ 236.730,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 228.730,00R$ 0,00R$ 228.730,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 274.180,00R$ 0,00R$ 274.180,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 283.305,00R$ 0,00R$ 283.305,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 289.305,00R$ 0,00R$ 289.305,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 289.305,00R$ 0,00R$ 289.305,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 289.305,00R$ 0,00R$ 289.305,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 289.305,00R$ 0,00R$ 289.305,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 290.335,00R$ 0,00R$ 290.335,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 290.335,00R$ 0,00R$ 290.335,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 290.335,00R$ 0,00R$ 290.335,00
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 2.502.000,00
Custeio:R$ 2.502.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 165.000,00R$ 0,00R$ 165.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 165.000,00R$ 0,00R$ 165.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 150.000,00R$ 0,00R$ 150.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 135.000,00R$ 0,00R$ 135.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 150.000,00R$ 0,00R$ 150.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 171.000,00R$ 0,00R$ 171.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 171.000,00R$ 0,00R$ 171.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 171.000,00R$ 0,00R$ 171.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 162.000,00R$ 0,00R$ 162.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 162.000,00R$ 0,00R$ 162.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 343.013,38
Custeio:R$ 343.013,38|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26
2025/022024/12MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26
2025/032025/01MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26
2025/042025/02MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26
2025/052025/03MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26
2025/062025/04MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26
2025/072025/05MUNICIPALR$ 28.802,26R$ 0,00R$ 28.802,26
2025/082025/06MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26
2025/092025/07MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26
2025/102025/08MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26
2025/112025/09MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26
2025/122025/10MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26
2026/012025/11MUNICIPALR$ 17.552,26R$ 0,00R$ 17.552,26
2026/022025/12MUNICIPALR$ 18.042,00R$ 0,00R$ 18.042,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 18.042,00R$ 0,00R$ 18.042,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 279.486,89
Custeio:R$ 279.486,89|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/022024/12MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/032025/01MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/042025/02MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/052025/03MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/062025/04MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/072025/05MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/082025/06MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/092025/07MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/102025/08MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/112025/09MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2025/122025/10MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2026/012025/11MUNICIPALR$ 19.955,31R$ 0,00R$ 19.955,31
2026/032026/01MUNICIPALR$ 20.067,86R$ 0,00R$ 20.067,86
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 19.788,71
Custeio:R$ 19.788,71|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 19.788,71R$ 0,00R$ 19.788,71
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00