Síntese demográfica do PMS 2026-2029 de Afuá, derivada do Caderno 01 - Perfil Demográfico.
| Indicador | Resultado | Uso no PMS |
|---|---|---|
| População IBGE 2025 | 40.473 habitantes | Denominador oficial para metas e indicadores. |
| Projeção 2029 | 41.359 habitantes | Planejamento de cobertura e capacidade instalada no fim do quadriênio. |
| Crescimento 2022-2025 | +663 habitantes (+1,67%) | Crescimento sustentado, mas moderado. |
| População 60+ | 3.201 idosos em 2025; +11,8% vs. 2022 | Linha de cuidado da pessoa idosa, DCNT, atenção domiciliar e assistência farmacêutica. |
| Crianças 0-14 | 12.473 pessoas (30,8%) | Vacinação, puericultura, saúde bucal, primeira infância e vigilância nutricional. |
| Cadastros e-SUS ativos sem óbito | 57.453, equivalentes a 142,0% da população IBGE 2025 | Saneamento cadastral e qualificação dos denominadores da APS. |
O perfil demográfico exige duas velocidades de resposta: manter a capacidade materno-infantil e de adolescentes, ainda muito relevante pelo volume de nascimentos, e antecipar o envelhecimento com linha de cuidado da pessoa idosa, DCNT, atenção domiciliar, prevenção de quedas e cuidado farmacêutico. O excesso cadastral do e-SUS AB deve ser tratado como meta de primeiro ciclo, pois afeta cobertura, financiamento e acompanhamento.