Esta ASIS consolida os cadernos técnicos de Afuá para orientar o Plano Municipal de Saúde 2026-2029. O município é insular, ribeirinho e de acesso exclusivamente fluvial; por isso, os problemas de saúde não podem ser lidos sem considerar transporte, dispersão territorial, dependência regional e capacidade de fixação de equipes.
A versão usa como lastro os cadernos de perfil demográfico, epidemiológico, rede assistencial, gestão do trabalho, recursos financeiros, fluxos assistenciais, determinantes sociais, vigilância epidemiológica, atenção primária e primeira infância, além do perfil municipal e da situação DGMP registrada no workspace.
| Indicador | Resultado usado no PMS | Fonte |
|---|---|---|
| População IBGE 2025 | 40.473 habitantes | IBGE/DW Akapu |
| Projeção populacional 2029 | 41.359 habitantes (+2,19% vs. 2025) | Caderno 01 |
| Nascidos vivos 2022-2025 | 4.052 registros; cerca de 1.000/ano | SINASC/Caderno 01 |
| Pré-natal com 7+ consultas | 42,7% em 2025 | SINASC/Caderno 02 |
| Gravidez na adolescência | 25,2% em 2025 | SINASC/Caderno 02 |
| Causas mal definidas | 23,4% a 28,4% dos óbitos | SIM/RAG/Caderno 02 |
| Cadastros e-SUS ativos sem óbito | 57.453; 142,0% da população IBGE 2025 | e-SUS AB/Caderno 09 |
| Estabelecimentos CNES ativos | 38, incluindo 31 postos, 1 UBS, 1 hospital geral e 1 vigilância | SCNES 02/2026/Caderno 09 |
| Profissionais ACS | 128 ACS, 5.120h ambulatoriais | SCNES 02/2026/Caderno 09 |
| Produção SIA 2025 | 83.614 procedimentos; R$ 1.151.728,64 | SIA/SUS/Caderno 05 |
Afuá inicia o ciclo 2026-2029 com população oficial de 40.473 habitantes em 2025 e projeção técnica de 41.359 habitantes em 2029. O crescimento total é moderado, mas a composição etária muda mais rápido que o volume populacional: a faixa de 60 anos ou mais cresceu 11,8% entre 2022 e 2025, enquanto a base infantil começa a perder peso relativo. O PMS precisa manter capacidade materno-infantil robusta e, simultaneamente, abrir linha de cuidado para pessoa idosa, DCNT e atenção domiciliar.
O componente materno-infantil é central. O município registra cerca de mil nascidos vivos por ano, pré-natal adequado ainda abaixo de 50%, gravidez adolescente de 25,2% em 2025 e forte regionalização do parto para Macapá, Santana e Belém. A mortalidade infantil aparente zerada é inconsistente com o volume de nascimentos e com registros perinatais, devendo ser tratada como problema de informação e investigação, não como resultado sanitário favorável.
A vigilância deve ser reordenada. Causas mal definidas acima de 20%, vacinação infantil registrada como 0%, doença de Chagas aguda, sífilis, acidentes com animais peçonhentos e agravos ocupacionais ribeirinhos configuram risco sanitário prioritário. A rede precisa combinar vigilância de base comunitária, salas de vacina itinerantes, regularização da rede de frio, inspeção sanitária do açaí e qualificação de SIM, SINASC, SINAN e e-SUS AB.
A APS é a principal resposta municipal, mas o cadastro operacional exige saneamento: 57.453 cadastros ativos sem óbito equivalem a 142,0% da população IBGE 2025. Esse excesso distorce indicadores de cobertura, financiamento e monitoramento. A produção ambulatorial cresceu fortemente entre 2022 e 2025, mas há alerta de competências SIA faltantes e dependência externa para procedimentos, partos e referências.
A priorização usa a matriz GUT, com pontuação de 1 a 5 para Gravidade, Urgência e Tendência. O score é o produto G x U x T e orienta o vínculo entre problema, diretriz, objetivo, meta e indicador.
| Tema | Problema priorizado | Evidência | G | U | T | Score | Resposta no DOMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade da informação vital | Óbitos por causas mal definidas em patamar crítico, cerca de 23,4% a 28,4% dos óbitos, comprometendo mortalidade infantil, DCNT e causas específicas. | Caderno 02; RAG 2024; SIM 2022-2025. | 5 | 5 | 5 | 125 | D1/O1 - qualificar SIM/SINASC/e-SUS/SINAN e investigar eventos sentinela. |
| Imunização | Cobertura vacinal de crianças de 2 anos registrada como 0%, com fiscalização do TCM/PA sobre rede de frio. | Caderno 02; situação dos instrumentos de gestão. | 5 | 5 | 5 | 125 | D2/O2 - recuperar cobertura >= 95% e regularizar rede de frio. |
| Saúde materno-infantil | Pré-natal adequado em 42,7% em 2025, gravidez adolescente em 25,2% e cerca de 1.000 nascidos vivos/ano. | Cadernos 02, 08 e 10; SINASC 2022-2025. | 5 | 5 | 4 | 100 | D3/O3 - linha materno-infantil ribeirinha e Rede Alyne. |
| Rede e fluxos | Território insular com acesso exclusivamente fluvial, dependência de Macapá, Santana e Belém para partos, exames e referências. | Cadernos 01, 02, 03 e 06; SINASC 2020-2025; SIA/SUS. | 5 | 4 | 5 | 100 | D4/O4 - transporte sanitário fluvial e pactuação regional. |
| APS e cadastro | 57.453 cadastros e-SUS ativos sem óbito para população IBGE 2025 de 40.473 habitantes, razão operacional de 142,0%. | Caderno 09; e-SUS AB; IBGE 2025. | 4 | 5 | 5 | 100 | D1/O1 e D5/O5 - saneamento cadastral e territorialização. |
| Força de trabalho | Rede sustentada por profissionais com risco de rotatividade e alta dependência de médicos do PMMB. | Cadernos 04 e 09; RDQAs/RAG 2025. | 4 | 4 | 5 | 80 | D6/O6 - fixação, educação permanente e provimento. |
| Vigilância amazônica | Notificações relevantes de doença de Chagas aguda, sífilis, acidentes por animais peçonhentos e agravos ocupacionais ribeirinhos. | Cadernos 02, 07 e 08; SINAN 2022-2025. | 4 | 4 | 4 | 64 | D7/O7 - vigilância integrada e resposta territorial. |
| Acesso ambulatorial | Produção SIA cresceu de 9.654 procedimentos em 2022 para 83.614 em 2025, mas há alerta de competências faltantes e dependência externa. | Cadernos 03, 05, 06 e 09; SIA/SUS. | 4 | 4 | 4 | 64 | D8/O8 - regularizar produção, financiamento e regulação. |
| Envelhecimento | População 60+ cresceu 11,8% entre 2022 e 2025, com 3.201 idosos em 2025 e demanda crescente por DCNT, medicamentos e atenção domiciliar. | Cadernos 01 e 02; IBGE/DW Akapu. | 4 | 3 | 5 | 60 | D9/O9 - linha de cuidado da pessoa idosa e DCNT. |
| Saúde mental | Ausência de CAPS próprio e barreira logística para RAPS regional, com base legal municipal para políticas sobre drogas e psicossocial escolar. | Caderno 02; legislação municipal de Afuá. | 4 | 3 | 4 | 48 | D10/O10 - cuidado psicossocial na APS e pactuação RAPS. |
A ASIS aponta dez problemas prioritários. O DOMI do PMS deve responder primeiro à qualificação da informação, vacinação, linha materno-infantil ribeirinha, regulação fluvial, saneamento cadastral, provimento profissional, vigilância amazônica, regularização da produção SIA, cuidado da pessoa idosa/DCNT e saúde mental territorializada.