Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores
O DOMI preliminar traduz a ASIS de Afuá em compromissos mensuráveis para 2026-2029. As metas devem ser validadas pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo Conselho Municipal de Saúde e pela compatibilização com PPA, LDO, LOA e PAS.
D1. Qualificar a informação em saúde e a gestão territorial da APS
Reduzir distorções de cadastro, mortalidade e notificações para que decisões, financiamento e prestação de contas tenham base confiável.
| Meta | Indicador | Linha de base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanear o cadastro e-SUS AB, reduzindo a razão cadastro/população de 142,0% para até 110% até 2027 e mantendo atualização anual. | Razão cadastros e-SUS ativos sem óbito / população IBGE | 142,0% | 130% | 120% | 110% | 105% |
| Reduzir óbitos por causas mal definidas para menos de 10% até 2029. | Percentual de óbitos R00-R99 no SIM | 23,4%-28,4% | 20% | 15% | 12% | <10% |
| Investigar 100% dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil. | Percentual de óbitos investigados | A apurar | 80% | 90% | 100% | 100% |
D2. Recuperar a imunização e a vigilância de agravos prioritários
Responder aos riscos sanitários amazônicos com rede de frio regular, vacinação itinerante, SINAN oportuno e vigilância sanitária do açaí.
| Meta | Indicador | Linha de base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcançar cobertura >= 95% em ao menos 14 dos 16 imunobiológicos do calendário infantil até 2028. | Número de imunobiológicos infantis com cobertura >= 95% | 0 confirmado em crianças 2 anos | 6 | 10 | 14 | 14 |
| Executar no mínimo 6 ciclos anuais de visitas ou ações equivalentes de vigilância vetorial/territorial. | Ciclos anuais concluídos | A apurar | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Inspecionar anualmente batedeiras e pontos críticos de açaí com foco em doença de Chagas oral. | Percentual de estabelecimentos priorizados inspecionados | A apurar | 60% | 80% | 90% | 95% |
D3. Fortalecer a linha materno-infantil ribeirinha e a Rede Alyne
Melhorar captação precoce, pré-natal, parto seguro, investigação de óbitos e cuidado longitudinal da primeira infância.
| Meta | Indicador | Linha de base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevar pré-natal com 7 ou mais consultas de 42,7% para 70% até 2029. | Percentual de nascidos vivos com 7+ consultas | 42,7% | 50% | 58% | 65% | 70% |
| Reduzir gravidez na adolescência de 25,2% para menos de 20% até 2029. | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes | 25,2% | 24% | 22% | 21% | <20% |
| Implantar agenda fluvial trimestral para pré-natal, puerpério, puericultura e vacinação em comunidades prioritárias. | Número de ciclos fluviais por ano | A apurar | 2 | 3 | 4 | 4 |
D4. Organizar fluxos assistenciais e transporte sanitário fluvial
Formalizar referências com Macapá, Santana, Belém e Breves e garantir deslocamento programado para consultas, exames, parto e urgências.
| Meta | Indicador | Linha de base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizar matriz de referências e contrarreferências em CIR/PPI até 2027. | Matriz de fluxos validada | Inexistente no workspace | Diagnóstico | Validada | Revisada | Revisada |
| Instituir protocolo municipal de TFD e transporte sanitário fluvial com critérios clínicos e logísticos. | Protocolo publicado e monitorado | A apurar | Minuta | Publicado | Monitorado | Monitorado |
| Monitorar mensalmente deslocamentos para partos e procedimentos de maior volume. | Relatório mensal de fluxos | A apurar | 6 relatórios | 12 | 12 | 12 |
D5. Sustentar e qualificar a Atenção Primária como coordenadora do cuidado
Ajustar territorialização, agenda programática e coordenação do cuidado para população ribeirinha, crianças, gestantes, idosos e DCNT.
| Meta | Indicador | Linha de base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manter cobertura territorial de ACS e equipes com microáreas revisadas anualmente. | Percentual de microáreas revisadas | A apurar | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Implantar painel mensal de hipertensão, diabetes, gestantes, crianças e idosos acompanhados. | Painel publicado mensalmente | A apurar | Protótipo | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Ampliar acompanhamento longitudinal de hipertensos e diabéticos cadastrados. | Percentual acompanhado no quadrimestre | A apurar | 60% | 70% | 80% | 85% |
D6. Valorizar e fixar trabalhadores do SUS municipal
Reduzir rotatividade e dependência de provimento precário por qualificação, vínculo, educação permanente e apoio remoto.
| Meta | Indicador | Linha de base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaborar plano municipal de educação permanente até 2026. | Plano elaborado e aprovado | Inexistente no workspace | Aprovado | Executado | Revisado | Revisado |
| Reduzir vacância e rotatividade médica/enfermagem nas equipes prioritárias. | Taxa de vacância/rotatividade por equipe | A apurar | Linha de base | -10% | -20% | -30% |
| Realizar capacitações anuais em SIM, SINASC, SINAN, imunização, pré-natal e urgências ribeirinhas. | Número de capacitações/ano | A apurar | 4 | 6 | 6 | 6 |
D7. Fortalecer financiamento, produção e transparência
Regularizar SIA/SUS, demonstrar aplicação mínima, compatibilizar PMS-PPA-PAS e preparar evidências para controle social e auditoria.
| Meta | Indicador | Linha de base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regularizar 100% das competências SIA em aberto e manter transmissão mensal. | Competências SIA transmitidas no prazo | 8/12 em 2025 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| Manter aplicação mínima constitucional em ASPS demonstrada no SIOPS. | Percentual ASPS homologado | 17,21% no 3o RDQA 2025 | >=15% | >=15% | >=15% | >=15% |
| Publicar relatório quadrimestral de execução PMS-PAS-RDQA-RAG ao CMS. | Relatórios apresentados ao CMS | A apurar | 3 | 3 | 3 | 3 |
D8. Implantar cuidado à pessoa idosa, DCNT e atenção domiciliar
Antecipar o envelhecimento populacional e reduzir complicações evitáveis por hipertensão, diabetes, câncer e fragilidade.
| Meta | Indicador | Linha de base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implantar linha de cuidado da pessoa idosa até 2027. | Linha de cuidado implantada | Não registrada | Minuta | Implantada | Monitorada | Monitorada |
| Estruturar rotina de visitas domiciliares a idosos restritos ao lar e pacientes crônicos complexos. | Percentual de casos priorizados visitados | A apurar | 50% | 70% | 80% | 90% |
| Ampliar rastreamento de câncer do colo do útero e mama conforme capacidade regional. | Exames preventivos e mamografias rastreamento realizados | Mamografia 0% | Linha de base | +20% | +40% | +60% |
D9. Estruturar cuidado psicossocial e proteção social intersetorial
Organizar saúde mental na APS, escola, assistência social e RAPS regional, com atenção a álcool, drogas, suicídio e violências.
| Meta | Indicador | Linha de base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implantar fluxo municipal de saúde mental na APS com matriciamento regional. | Fluxo implantado | Sem CAPS próprio | Minuta | Implantado | Monitorado | Monitorado |
| Ativar ações intersetoriais com escola e assistência social para adolescentes, drogas e violências. | Número de ações intersetoriais/ano | A apurar | 4 | 6 | 8 | 8 |
