ASIS, Demografia
Território, população e estrutura etária
Primeira entrega da análise de situação, com leiturademográfica para apoiar diretrizes, metas edimensionamento da rede.
População total até 2026Sexo e idade até 2025
População de referência
40.473
Série anual até 2026
Variação acumulada
7.840
24,02% entre 2009 e 2026
Participação de 0 a 14 anos
30,8%
Perfil etário de 2025
Participação de 60 anos ou mais
7,9%
Índice de envelhecimento: 25,7
Razão de dependência
63,2%
Baseada nos grupos 0 a 14, 15 a 59 e 60 anos ou mais
Participação regional
16,25%
Região de Saúde Marajó I
Leitura situacional inicial
A demografia organiza o ponto de partida do plano,revela ritmo de crescimento, envelhecimento epressão potencial sobre serviços.
- A população cresceu 7840 pessoas entre 2009 e 2026.
- No último perfil etário disponível, pessoas com 60 anos ou mais representavam 7.9% da população, com índice de envelhecimento de 25.7.
- No recorte da Região de Saúde Marajó I, este território concentra 16.25% da população regional.
- A razão de dependência demográfica está em 63.2, indicando a relação entre os grupos etários potencialmente mais dependentes e a população adulta.
Contexto do recorte
EscopoMunicípio
Ano populacional mais recente2026
Ano do perfil etário2025
Distribuição por sexo52,6% masculino, 47,4% feminino
Região de SaúdeMarajó I
População regional249.104
Unidades territoriais agregadas1
Tendência populacional recente
Recorte visual dos últimos anos da série anual consolidada.
Grandes grupos etários
Distribuição agregada para apoiar leitura de dependência e envelhecimento.
Pirâmide etária
Estrutura etária em faixas quinquenais ou decenais, comparando masculino e feminino.
Série histórica anual
Base anual consolidada, com variações absolutas e percentuais na passagem de um ano para outro.
| Ano | População | Variação Absoluta | Variação Percentual |
|---|---|---|---|
| 2009 | 32.633 | - | - |
| 2010 | 35.017 | 2.384 | 7,31% |
| 2011 | 35.467 | 450 | 1,29% |
| 2012 | 35.879 | 412 | 1,16% |
| 2013 | 36.598 | 719 | 2,00% |
| 2014 | 37.004 | 406 | 1,11% |
| 2015 | 37.398 | 394 | 1,06% |
| 2016 | 37.778 | 380 | 1,02% |
| 2017 | 38.144 | 366 | 0,97% |
| 2018 | 38.863 | 719 | 1,88% |
| 2019 | 39.218 | 355 | 0,91% |
| 2020 | 39.567 | 349 | 0,89% |
| 2021 | 39.910 | 343 | 0,87% |
| 2022 | 37.765 | -2.145 | -5,37% |
| 2023 | 37.765 | 0 | 0,00% |
| 2024 | 40.246 | 2.481 | 6,57% |
| 2025 | 40.473 | 227 | 0,56% |
| 2026 | 40.473 | 0 | 0,00% |
Composição etária
Grandes grupos usados na leitura inicial da ASIS.
| Grupo | População | Participação |
|---|---|---|
| 0-14 crianças e adolescentes | 12.473 | 30,8% |
| 15-59 idade adulta | 24.799 | 61,3% |
| 60+ pessoas idosas | 3.201 | 7,9% |
Faixas etárias detalhadas
Detalhamento por sexo para apoiar leituraterritorial, planejamento da APS e organizaçãode linhas de cuidado.
| Faixa | Masculino | Feminino | Total | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 2.108 | 2.031 | 4.139 | 10,2% |
| 5-9 | 2.100 | 2.069 | 4.169 | 10,3% |
| 10-14 | 2.116 | 2.049 | 4.165 | 10,3% |
| 15-19 | 2.154 | 1.991 | 4.145 | 10,2% |
| 20-29 | 3.965 | 3.521 | 7.486 | 18,5% |
| 30-39 | 3.075 | 2.668 | 5.743 | 14,2% |
| 40-49 | 2.447 | 2.051 | 4.498 | 11,1% |
| 50-59 | 1.594 | 1.333 | 2.927 | 7,2% |
| 60-69 | 1.030 | 800 | 1.830 | 4,5% |
| 70-79 | 504 | 454 | 958 | 2,4% |
| 80+ | 197 | 216 | 413 | 1,0% |
Notas metodológicas
- Série anual de população total baseada na tabela data_demographic.population_ibge, de 2009 a 2026.
- Perfil por sexo e idade baseado na tabela data_demographic.population_ibge_gender_age, com último ano disponível em 2025.
- Faixas amplas usadas nesta leitura: 0 a 14 anos, 15 a 59 anos e 60 anos ou mais.
