Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 04 de abril de 2026, 07:13
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2026-2029 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2025 Linha de Base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
NATEA 1 indicadores | |||||||||||||
Número de atendimentos ofertados pelos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATEA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Outros 70 indicadores | |||||||||||||
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100 mil habitantes | 1,24 | 1,24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 100,00 | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 44,47 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Internações por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) para monitoramento da carga hospitalar evitável | 12,00 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de auditorias realizadas pelo componente estadual/municipal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de casos de infecção por geo-helmintos (parasitas intestinais transmitidos pelo solo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de doadores efetivos de órgãos e tecidos para transplante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos assistenciais de saúde com Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) implantado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos habilitados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de inspeções da Vigilância Sanitária em estabelecimentos de produtos sujeitos à regulação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de inspeções sanitárias realizadas em serviços de hemoterapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de instrumentos de planejamento do SUS (PMS, PAS, RAG) aprovados pelos conselhos de saúde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de leitos hospitalares SUS por mil habitantes, para análise da distribuição e suficiência da rede hospitalar | 0,74 | 0,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de municípios com 4 ciclos de visita domiciliar e cobertura de pelo menos 80% ao ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de municípios com o sistema Hórus implantado ou integrados via WebService para gestão da assistência farmacêutica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de municípios que realizaram LIRAa ou levantamentos com armadilhas para vigilância de Aedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de trabalhadores do SUS atendidos por ações de saúde do trabalhador | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de transplantes de órgãos e tecidos realizados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de unidades de saúde que realizam notificação contínua de violências interpessoais e autoprovocadas | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de usuários atendidos nas Unidades de Dispensação de Medicamentos Especializados (UDME) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de vagas e novos programas de residência em saúde criados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos maternos (durante gestação, parto ou puerpério até 42 dias) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por arboviroses (dengue, chikungunya, zika e febre amarela) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por Leishmaniose Visceral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos precoces (até 12 meses do diagnóstico) por AIDS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de ampliação na oferta de procedimentos de apoio diagnóstico na rede SUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de sífilis em gestantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) implantados nos serviços de saúde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de manifestações finalizadas pela Ouvidoria do SUS em relação ao total recebido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de municípios atendidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) com análises laboratoriais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profissionais de saude por 1.000 habitantes (CNES/SCNES) | 5,94 | 5,91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de acidentes com animais peçonhentos que receberam tratamento profilático antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros de qualidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) implementadas em relação às programadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em tempo oportuno | 93,75 | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias | 100,00 | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de hepatites virais (HBV/HCV) em tratamento em relação aos confirmados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) encerrados oportunamente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos novos de tuberculose com realização de testagem para HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos positivos de esquistossomose entre os examinados em áreas endêmicas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase | 14,29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de hanseníase nos casos novos diagnosticados em coortes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | 26,51 | 30,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 16,67 | 20,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos em relação ao total de intoxicações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de parto normal | 62,65 | 73,53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de preenchimento do campo Ocupação nas fichas de notificação compulsória | 36,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de vacinas com cobertura adequada em menores de 1 ano, indicando homogeneidade da cobertura vacinal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos com causa básica definida, indicando a qualidade da informação sobre mortalidade | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), indicador da qualidade assistencial hospitalar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos infantis investigados em relação ao total de óbitos em menores de 1 ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos maternos investigados em relação ao total de óbitos maternos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | 0,44 | — | — | 223,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | 0,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos, proxy da transmissão vertical do HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de mortalidade infantil (óbitos em menores de 1 ano por mil nascidos vivos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelas 4 principais DCNT (circulatório, câncer, diabetes e respiratórias crônicas) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (consultas e exames) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (leitos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
