Rede Assistencial
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Afuá
1. Apresentação
Este caderno apresenta uma leitura inicial de rede assistencial de Afuá, com foco em capacidade instalada, estabelecimentos, serviços, equipamentos e referências regionais. A versão foi estruturada para disponibilizar imediatamente as evidências já consolidadas no Data Warehouse Akapu e orientar a complementação analítica do PMS 2026-2029.
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Resumo Executivo
Verificar se a rede cadastrada é compatível com o perfil de necessidade do território e identificar vazios assistenciais ou dependências externas. As evidências quantitativas deste caderno reúnem os principais números disponíveis para leitura técnica e devem orientar reuniões com equipe municipal, validação de inconsistências e definição de prioridades.
- Validar os achados do DW com a equipe técnica responsável pelo sistema de origem.
- Identificar se há divergência entre base local, transmissão federal e realidade operacional do serviço.
- Converter os achados críticos em problemas, objetivos, metas e ações do PMS 2026-2029.
- Registrar pendências de qualificação da informação para acompanhamento na PAS e no RAG.
Painel-síntese da rede assistencial
Os números abaixo apresentam um recorte recente da rede assistencial de Afuá, com base nos sistemas oficiais SCNES, e-SUS AB e SIA/SUS, e servem de ponto de partida para a análise da capacidade instalada e da produção ambulatorial do município.
Estabelecimentos cadastrados (CNES) por tipo
| Tipo oficial de estabelecimento (CNES) | Total ativo | Gestão |
|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) | 31 | Municipal (M) |
| PRONTO ATENDIMENTO (008) | 3 | Municipal (M) |
| AMBULATORIO (016) | 1 | Municipal (M) |
| CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE (002) | 1 | Dupla (D) |
| HOSPITAL (006) | 1 | Dupla (D) |
| UNIDADE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (017) | 1 | Municipal (M) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. A classificação usa o tipo oficial de estabelecimento registrado no CNES; quando esse código estiver ausente, usa o tipo de unidade apenas como fallback explícito.
Unidades por tipo de gestão e natureza jurídica
A classificação abaixo separa as unidades ativas no SCNES por tipo de gestão e por natureza jurídica. A leitura ajuda a distinguir capacidade instalada situada no território de responsabilidade direta de gestão municipal, estadual, dupla, federal ou privada.
Por tipo de gestão
| Tipo de gestão | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Municipal (M) | 36 | AGENOR SALVADORZINHO (CNES 744697); ALBERTINO LOPES DE ALMEIDA FURO DOS BOTOS (CNES 814210); AMBULANCHA UMA 01 (CNES 4725956); AMBULANCHA UMA 02 (CNES 4726316); ANTONIO FERNANDES (CNES 2316188); AUGUSTO GAMA JUPATY (CNES 2315963); BARARUA ODONTOLOGIA (CNES 5003563); BARBARA SANCHES SANTA MARIA (CNES 814261); CENTRAL DE REGULACAO DE URGENCIAS AFUA (CNES 4723309); CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE AFUA CAPS I (CNES 9390227); DR RAUL MATTER FURO SECO (CNES 814253); EDITH BATISTA COSTA DO MARAJO (CNES 816191); FLORENTINA FORTE CARAS (CNES 814237); JOAO ROCHA BAIANO (CNES 2315939); JOAQUIM CANDIDO BATURITE (CNES 744638); JOSADAK ALMEIDA DA COSTA RIO PRETO (CNES 814229); LUIZ NUNES MONTEIRO GUAJARA (CNES 7720130); MANOEL LOBATO PROGRESSO (CNES 817708); MANOEL SANTANA FILHO ARANGONA ILHA DO PARA (CNES 2316110); MEDICO DR RAIMUNDO CHADA (CNES 6590039); NESTOR FRAZAO CALDEIRAO (CNES 744654); NOSSA SENHORA DA CONCEICAO IGARAPE GRANDE (CNES 744433); NOSSA SENHORA DE FATIMA (CNES 744719); RAIMUNDO DA SILVA HAGE CAJARY (CNES 744662); SANTA JULIA DO JURUPARY (CNES 2316129); SANTO ANDRE FABRICA (CNES 2315947); SAO DAMIAO (CNES 2315815); SAO JOSE ALTO CHARAPUCU (CNES 816582); SAO JOSE DOS SANTOS ROSA TRES IRMAOS (CNES 744441); SAO JOSE MANIVA (CNES 2315955); SAO JOSE RIO MORCEGO (CNES 744808); SAO LUIZ DO VIEIRINHA (CNES 2316196); SERRARIA GRANDE (CNES 4624394); UBS FLUVIAL PREFEITO EMILSON DOS SANTOS GONCALVES (CNES 504165); UBS MANOEL PEREZ SERRARIA PEQUENA (CNES 2315920); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO (CNES 7568967) |
| Dupla (D) | 2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUA (CNES 6778313); UNIDADE MISTA DE AFUA (CNES 2316048) |
Por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Município (1244) | 37 | AGENOR SALVADORZINHO (CNES 744697); ALBERTINO LOPES DE ALMEIDA FURO DOS BOTOS (CNES 814210); AMBULANCHA UMA 01 (CNES 4725956); AMBULANCHA UMA 02 (CNES 4726316); ANTONIO FERNANDES (CNES 2316188); AUGUSTO GAMA JUPATY (CNES 2315963); BARBARA SANCHES SANTA MARIA (CNES 814261); CENTRAL DE REGULACAO DE URGENCIAS AFUA (CNES 4723309); CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE AFUA CAPS I (CNES 9390227); DR RAUL MATTER FURO SECO (CNES 814253); EDITH BATISTA COSTA DO MARAJO (CNES 816191); FLORENTINA FORTE CARAS (CNES 814237); JOAO ROCHA BAIANO (CNES 2315939); JOAQUIM CANDIDO BATURITE (CNES 744638); JOSADAK ALMEIDA DA COSTA RIO PRETO (CNES 814229); LUIZ NUNES MONTEIRO GUAJARA (CNES 7720130); MANOEL LOBATO PROGRESSO (CNES 817708); MANOEL SANTANA FILHO ARANGONA ILHA DO PARA (CNES 2316110); MEDICO DR RAIMUNDO CHADA (CNES 6590039); NESTOR FRAZAO CALDEIRAO (CNES 744654); NOSSA SENHORA DA CONCEICAO IGARAPE GRANDE (CNES 744433); NOSSA SENHORA DE FATIMA (CNES 744719); RAIMUNDO DA SILVA HAGE CAJARY (CNES 744662); SANTA JULIA DO JURUPARY (CNES 2316129); SANTO ANDRE FABRICA (CNES 2315947); SAO DAMIAO (CNES 2315815); SAO JOSE ALTO CHARAPUCU (CNES 816582); SAO JOSE DOS SANTOS ROSA TRES IRMAOS (CNES 744441); SAO JOSE MANIVA (CNES 2315955); SAO JOSE RIO MORCEGO (CNES 744808); SAO LUIZ DO VIEIRINHA (CNES 2316196); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUA (CNES 6778313); SERRARIA GRANDE (CNES 4624394); UBS FLUVIAL PREFEITO EMILSON DOS SANTOS GONCALVES (CNES 504165); UBS MANOEL PEREZ SERRARIA PEQUENA (CNES 2315920); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO (CNES 7568967); UNIDADE MISTA DE AFUA (CNES 2316048) |
| Sociedade empresária limitada (2062) | 1 | BARARUA ODONTOLOGIA (CNES 5003563) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. Foram considerados apenas estabelecimentos ativos no cadastro em 12/2025. Total no recorte: 38 unidades.
Unidades por tipo, território e ficha técnica
A organização abaixo agrupa as unidades ativas pelo tipo oficial de estabelecimento do CNES. Em cada grupo, o mapa esquemático e a tabela de apoio aparecem junto das fichas técnicas das unidades daquele mesmo tipo, facilitando a leitura territorial e cadastral no mesmo bloco. A leitura combina status no CNES, atendimento SUS, localização, horário de funcionamento, equipes, profissionais, serviços, equipamentos, leitos e produção de 2025 quando há vínculo direto com o CNES da unidade.
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025; produção e-SUS APS, SIA/SUS e SIHD/SIH no ano de 2025 quando vinculável por CNES. Foram consideradas apenas unidades ativas no CNES em 12/2025: 38 unidades, das quais 37 possuem georreferenciamento plausível na fonte consultada.
UNIDADE BASICA DE SAUDE (001)
Total de unidades ativas deste tipo: 31; com georreferenciamento válido e plotadas no mapa: 30; sem georreferenciamento válido na fonte consultada: 1.
| Ponto | Unidade | CNES | Endereço/localidade |
|---|---|---|---|
| 1 | AGENOR SALVADORZINHO | 744697 | SALVADORZINHO, S/N - ZONA RURA - CEP 68890000 |
| 2 | ALBERTINO LOPES DE ALMEIDA FURO DOS BOTOS | 814210 | FURO DOS BOTOS, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 3 | ANTONIO FERNANDES | 2316188 | RIO ARARAMA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 4 | AUGUSTO GAMA JUPATY | 2315963 | REGIONAL JUPATY, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| - | BARBARA SANCHES SANTA MARIA | 814261 | SANTA MARIA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 5 | DR RAUL MATTER FURO SECO | 814253 | RIO FURO SECO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 6 | EDITH BATISTA COSTA DO MARAJO | 816191 | COSTA DO MARAJO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 7 | FLORENTINA FORTE CARAS | 814237 | RIO CARAS, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 8 | JOAO ROCHA BAIANO | 2315939 | LOCALIDADE RIO BAIANO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 9 | JOAQUIM CANDIDO BATURITE | 744638 | BATURITE, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 10 | JOSADAK ALMEIDA DA COSTA RIO PRETO | 814229 | RIO PRETO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 11 | LUIZ NUNES MONTEIRO GUAJARA | 7720130 | RIO GUAJARA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 12 | MANOEL LOBATO PROGRESSO | 817708 | PROGRESSO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 13 | MANOEL SANTANA FILHO ARANGONA ILHA DO PARA | 2316110 | ILHA DO PARA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 14 | MEDICO DR RAIMUNDO CHADA | 6590039 | RUA PREFEITO MIGUEL SANTANA DE CASTRO, S/N - CAPIM MARINHO - CEP 68890000 |
| 15 | NESTOR FRAZAO CALDEIRAO | 744654 | CALDEIRAO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 16 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO IGARAPE GRANDE | 744433 | IGARAPE GRANDE, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 17 | NOSSA SENHORA DE FATIMA | 744719 | CHARAPUCU, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 18 | RAIMUNDO DA SILVA HAGE CAJARY | 744662 | CAJARY, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 19 | SANTA JULIA DO JURUPARY | 2316129 | LOCALIDADE DE JURUPARY, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 20 | SANTO ANDRE FABRICA | 2315947 | FABRICA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 21 | SAO DAMIAO | 2315815 | CHARAPUCU, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 22 | SAO JOSE ALTO CHARAPUCU | 816582 | SAO JOSE, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 23 | SAO JOSE DOS SANTOS ROSA TRES IRMAOS | 744441 | TRES IRMAOS ILHA DO PARA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 24 | SAO JOSE MANIVA | 2315955 | RIO MANIVA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 25 | SAO JOSE RIO MORCEGO | 744808 | ANTONINO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 26 | SAO LUIZ DO VIEIRINHA | 2316196 | RIO VIEIRINHA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 27 | SERRARIA GRANDE | 4624394 | SERRARIA GRANDE, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 28 | UBS FLUVIAL PREFEITO EMILSON DOS SANTOS GONCALVES | 504165 | RIO CAJUUNA, S/N - CENTRO - CEP 68890000 |
| 29 | UBS MANOEL PEREZ SERRARIA PEQUENA | 2315920 | SERRARIA PEQUENA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| 30 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO | 7568967 | AVENIDA BEIRA MAR, 15 - CENTRO - CEP 68890000 |
Unidades sem ponto no mapa por inconsistência cartográfica:
- BARBARA SANCHES SANTA MARIA (CNES 814261): coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso
Fichas técnicas deste tipo
AGENOR SALVADORZINHO
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 744697 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | atendimento SUS não confirmado na fonte consultada |
| Endereço/localidade | SALVADORZINHO, S/N - ZONA RURA - CEP 68890000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTO SOMENTE PELA MANHA |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| Sem serviço/classificação ativa localizada na fonte consultada. | |||
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Sem equipamento cadastrado localizado na fonte consultada. | ||||
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
ALBERTINO LOPES DE ALMEIDA FURO DOS BOTOS
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 814210 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | atendimento SUS não confirmado na fonte consultada |
| Endereço/localidade | FURO DOS BOTOS, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| Sem serviço/classificação ativa localizada na fonte consultada. | |||
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Sem equipamento cadastrado localizado na fonte consultada. | ||||
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
ANTONIO FERNANDES
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 2316188 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | atendimento SUS não confirmado na fonte consultada |
| Endereço/localidade | RIO ARARAMA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTO SOMENTE PELA MANHA |
| Telefone/e-mail | (96)6891556 |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| Sem serviço/classificação ativa localizada na fonte consultada. | |||
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Sem equipamento cadastrado localizado na fonte consultada. | ||||
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
AUGUSTO GAMA JUPATY
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 2315963 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | REGIONAL JUPATY, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTO SOMENTE PELA MANHA |
| Telefone/e-mail | (96)6891556 |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0001555693 | ESFR JUPATY |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0002156016 | SAUDE BUCAL DO JUPATY |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - ESFR JUPATY | 0001555693 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 9 | 360 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESFR JUPATY | 0001555693 | 5152A1 | MICROSCOPISTA | 010301 | 4 | 160 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESFR JUPATY | 0001555693 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESFR JUPATY | 0001555693 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010202 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESFR JUPATY | 0001555693 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESFR JUPATY | 0001555693 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070102 | 1 | 44 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - SAUDE BUCAL DO JUPATY | 0002156016 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - SAUDE BUCAL DO JUPATY | 0002156016 | 322415 | ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ATENDENTE DE CLINICA DEN | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 9 | 360 | 0 | 0 |
| 5152A1 | MICROSCOPISTA | 010301 | 4 | 160 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010202 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070102 | 1 | 44 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322415 | ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ATENDENTE DE CLINICA DEN | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 159 - ATENCAO BASICA | 007 - ATENCAO PRIMARIA PARA POPULACAO RIBEIRINHA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 007 - ATENCAO PRIMARIA PARA POPULACAO RIBEIRINHA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 004 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 005 - SAUDE BUCAL | Sim | Não |
| 160 - TELECONSULTORIA | 002 - TELECONSULTORIA SINCRONA | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Odontologia | Equipo Odontologico | 1 | 1 | 0 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | 2660 atendimentos individuais | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
BARBARA SANCHES SANTA MARIA
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 814261 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | atendimento SUS não confirmado na fonte consultada |
| Endereço/localidade | SANTA MARIA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTO SOMENTE PELA MANHA |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| Sem serviço/classificação ativa localizada na fonte consultada. | |||
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Sem equipamento cadastrado localizado na fonte consultada. | ||||
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
DR RAUL MATTER FURO SECO
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 814253 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | atendimento SUS não confirmado na fonte consultada |
| Endereço/localidade | RIO FURO SECO, S/N - ZONA RURAL - CEP 68890000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTO SOMENTE PELA MANHA |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 3 | 120 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
